Table of contents
Workflow environment detailsWorkflow execution details
Job statistics
Invocation statistics
DAX graph
DAG graph
Invocation breakdown chart(Per workflow)
Workflow execution gantt chart(Per workflow)
Host over time chart(Per workflow)
dag_file_name | :tile__00400__00400.dag |
---|---|
wf_uuid | :97341087-f437-4117-99f1-c2eee8b902ec |
submit_hostname | :engage-submit3.renci.org |
dax_label | :montage |
planner_version | :3.1.1cvs |
planner_arguments | :--conf /scratch/rynge/galactic-plane/clemson/galactic-plane-20110825-204331/galactic-plane-20110825-204331/pegasus.7175483213053077068.properties --dir /scratch/rynge/galactic-plane/clemson/galactic-plane-20110825-204331 --relative-dir galactic-plane-20110825-204331/tile__00400__00400 --relative-submit-dir galactic-plane-20110825-204331/./tile__00400__00400 --basename tile__00400__00400 --sites Clemson --inherited-rc-files /scratch/rynge/galactic-plane/clemson/galactic-plane-20110825-204331/galactic-plane-20110825-204331/gp-0.replica.store --cluster horizontal --output CCG --force --force-replan --monitor --deferred --group pegasus --dax /scratch/rynge/galactic-plane/clemson/galactic-plane-20110825-204331/tiles/tile__00400__00400/dag.xml |
grid_dn | :/DC=org/DC=doegrids/OU=People/CN=Mats Rynge 274484 |
user | :rynge |
submit_dir | :/scratch/rynge/galactic-plane/clemson/galactic-plane-20110825-204331/galactic-plane-20110825-204331/./tile__00400__00400.000 |
dax_version | :3.3 |
Workflow execution details
# | Type | Succeeded | Failed | Incomplete | Total | Retries | Total Run (Retries Included) | Workflow Retries | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97341087-f437-4117-99f1-c2eee8b902ec (montage) | 0 | ||||||||
Tasks | 7644 | 0 | 0 | 7644 | 0 | 7644 | |||
Jobs | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | |||
Sub Workflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job statistics
# 97341087-f437-4117-99f1-c2eee8b902ec (montage)
Job | Try | Site | Kickstart | Post | CondorQTime | Resource | Runtime | Seqexec | Seqexec-Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clean_up_mAdd_ID007642 | 1 | Clemson | 5.385 | 5.0 | 50.0 | - | 10.0 | - | - |
clean_up_mBgModel_ID006459 | 1 | Clemson | 0.074 | 5.0 | 15.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_mConcatFit_ID006458 | 1 | Clemson | 11.732 | 5.0 | 10.0 | - | 15.0 | - | - |
clean_up_mImgtbl_ID007641 | 1 | Clemson | 0.382 | 5.0 | 15.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_mShrink_ID007643 | 1 | Clemson | 0.501 | 5.0 | 60.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID1 | 1 | Clemson | 4.285 | 5.0 | 10.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID2 | 1 | Clemson | 4.734 | 6.0 | 11.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID3 | 1 | Clemson | 4.181 | 6.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID4 | 1 | Clemson | 3.278 | 5.0 | 15.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID5 | 1 | Clemson | 1.627 | 6.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID6 | 1 | Clemson | 3.819 | 6.0 | 11.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID7 | 1 | Clemson | 9.813 | 5.0 | 20.0 | - | 10.0 | - | - |
clean_up_merge_mBackground-3.3_PID5_ID8 | 1 | Clemson | 1.862 | 7.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID1 | 1 | Clemson | 0.382 | 5.0 | 20.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID10 | 1 | Clemson | 1.088 | 5.0 | 17.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID11 | 1 | Clemson | 0.508 | 5.0 | 15.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID12 | 1 | Clemson | 0.759 | 5.0 | 15.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID13 | 1 | Clemson | 0.419 | 6.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID14 | 1 | Clemson | 1.071 | 5.0 | 11.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID15 | 1 | Clemson | 0.403 | 5.0 | 10.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID16 | 1 | Clemson | 0.525 | 5.0 | 41.0 | - | 6.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID17 | 1 | Clemson | 0.669 | 6.0 | 11.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID18 | 1 | Clemson | 0.489 | 6.0 | 12.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID19 | 1 | Clemson | 0.581 | 5.0 | 44.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID2 | 1 | Clemson | 0.405 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID20 | 1 | Clemson | 0.569 | 5.0 | 41.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID21 | 1 | Clemson | 0.846 | 7.0 | 42.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID22 | 1 | Clemson | 0.307 | 6.0 | 22.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID23 | 1 | Clemson | 0.417 | 5.0 | 33.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID24 | 1 | Clemson | 0.259 | 6.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID25 | 1 | Clemson | 0.939 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID26 | 1 | Clemson | 0.623 | 5.0 | 25.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID27 | 1 | Clemson | 0.763 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID28 | 1 | Clemson | 0.299 | 5.0 | 36.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID29 | 1 | Clemson | 0.481 | 6.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID3 | 1 | Clemson | 0.3 | 5.0 | 36.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID30 | 1 | Clemson | 0.361 | 5.0 | 23.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID31 | 1 | Clemson | 0.343 | 6.0 | 30.0 | - | 6.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID32 | 1 | Clemson | 0.516 | 5.0 | 43.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID33 | 1 | Clemson | 0.665 | 6.0 | 41.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID34 | 1 | Clemson | 0.974 | 5.0 | 36.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID35 | 1 | Clemson | 0.373 | 5.0 | 36.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID36 | 1 | Clemson | 0.165 | 7.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID4 | 1 | Clemson | 0.417 | 6.0 | 23.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID5 | 1 | Clemson | 0.639 | 5.0 | 6.0 | - | 6.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID6 | 1 | Clemson | 0.23 | 5.0 | 10.0 | - | 6.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID7 | 1 | Clemson | 1.195 | 6.0 | 18.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID8 | 1 | Clemson | 0.589 | 5.0 | 6.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID9 | 1 | Clemson | 0.675 | 7.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID1 | 1 | Clemson | 0.627 | 5.0 | 12.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID10 | 1 | Clemson | 0.359 | 5.0 | 21.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID11 | 1 | Clemson | 0.333 | 6.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID12 | 1 | Clemson | 0.45 | 6.0 | 6.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID13 | 1 | Clemson | 0.352 | 7.0 | 6.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID14 | 1 | Clemson | 0.294 | 5.0 | 11.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID15 | 1 | Clemson | 0.478 | 5.0 | 16.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID16 | 1 | Clemson | 0.479 | 6.0 | 15.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID17 | 1 | Clemson | 0.664 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID2 | 1 | Clemson | 0.573 | 5.0 | 44.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID3 | 1 | Clemson | 0.44 | 5.0 | 21.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID4 | 1 | Clemson | 0.524 | 5.0 | 51.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID5 | 1 | Clemson | 1.06 | 6.0 | 45.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID6 | 1 | Clemson | 0.75 | 6.0 | 26.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID7 | 1 | Clemson | 0.978 | 6.0 | 15.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID8 | 1 | Clemson | 0.606 | 5.0 | 50.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_merge_mProject-3.3_PID1_ID9 | 1 | Clemson | 0.959 | 6.0 | 31.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_stage_out_local_Clemson_6_0 | 1 | Clemson | 0.395 | 5.0 | 50.0 | - | 0.0 | - | - |
clean_up_stage_out_local_Clemson_7_0 | 1 | Clemson | 1.387 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
clean_up_stage_out_local_Clemson_8_0 | 1 | Clemson | 0.068 | 5.0 | 35.0 | - | 0.0 | - | - |
create_dir_montage_0_Clemson | 1 | Clemson | 0.035 | 5.0 | 150.0 | - | 0.0 | - | - |
mAdd_ID007642 | 1 | Clemson | 561.838 | 5.0 | 15.0 | - | 565.0 | - | - |
mBgModel_ID006459 | 1 | Clemson | 426.705 | 5.0 | 25.0 | - | 425.0 | - | - |
mConcatFit_ID006458 | 1 | Clemson | 157.228 | 5.0 | 20.0 | - | 160.0 | - | - |
mImgtbl_ID007641 | 1 | Clemson | 82.583 | 5.0 | 25.0 | - | 85.0 | - | - |
mJPEG_ID007644 | 1 | Clemson | 0.406 | 5.0 | 26.0 | - | 5.0 | - | - |
mShrink_ID007643 | 1 | Clemson | 23.541 | 5.0 | 5.0 | - | 25.0 | - | - |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID1 | 1 | Clemson | 173.204 | 5.0 | 72.0 | - | 197.0 | 195.952 | 22.748 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID2 | 1 | Clemson | 171.804 | 5.0 | 107.0 | - | 193.0 | 194.17 | 22.366 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID3 | 1 | Clemson | 168.906 | 7.0 | 112.0 | - | 193.0 | 191.966 | 23.06 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID4 | 1 | Clemson | 180.236 | 5.0 | 27.0 | - | 201.0 | 201.903 | 21.667 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID5 | 1 | Clemson | 153.928 | 5.0 | 32.0 | - | 180.0 | 182.926 | 28.998 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID6 | 1 | Clemson | 135.585 | 5.0 | 140.0 | - | 153.0 | 153.85 | 18.265 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID7 | 1 | Clemson | 194.59 | 5.0 | 105.0 | - | 222.0 | 224.397 | 29.807 |
merge_mBackground-3.3_PID5_ID8 | 1 | Clemson | 178.535 | 5.0 | 110.0 | - | 206.0 | 206.495 | 27.96 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID1 | 1 | Clemson | 52.212 | 5.0 | 54.0 | - | 72.0 | 71.588 | 19.376 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID10 | 1 | Clemson | 56.522 | 5.0 | 26.0 | - | 77.0 | 76.196 | 19.674 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID11 | 1 | Clemson | 67.589 | 5.0 | 285.0 | - | 88.0 | 89.349 | 21.76 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID12 | 1 | Clemson | 66.788 | 5.0 | 285.0 | - | 88.0 | 86.926 | 20.138 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID13 | 1 | Clemson | 55.399 | 6.0 | 285.0 | - | 71.0 | 73.437 | 18.038 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID14 | 1 | Clemson | 91.391 | 5.0 | 285.0 | - | 119.0 | 116.744 | 25.353 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID15 | 1 | Clemson | 44.182 | 6.0 | 131.0 | - | 66.0 | 63.728 | 19.546 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID16 | 1 | Clemson | 44.176 | 5.0 | 137.0 | - | 66.0 | 63.016 | 18.84 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID17 | 1 | Clemson | 50.15 | 5.0 | 60.0 | - | 74.0 | 70.135 | 19.985 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID18 | 1 | Clemson | 52.924 | 5.0 | 26.0 | - | 72.0 | 72.267 | 19.343 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID19 | 1 | Clemson | 57.134 | 6.0 | 44.0 | - | 80.0 | 75.445 | 18.311 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID2 | 1 | Clemson | 54.378 | 5.0 | 422.0 | - | 72.0 | 71.811 | 17.433 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID20 | 1 | Clemson | 48.216 | 7.0 | 142.0 | - | 66.0 | 66.062 | 17.846 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID21 | 1 | Clemson | 49.561 | 6.0 | 26.0 | - | 73.0 | 69.265 | 19.704 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID22 | 1 | Clemson | 46.189 | 5.0 | 69.0 | - | 63.0 | 64.809 | 18.62 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID23 | 1 | Clemson | 52.184 | 5.0 | 51.0 | - | 70.0 | 70.615 | 18.431 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID24 | 1 | Clemson | 47.67 | 5.0 | 80.0 | - | 68.0 | 66.149 | 18.479 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID25 | 1 | Clemson | 102.611 | 5.0 | 291.0 | - | 124.0 | 125.752 | 23.141 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID26 | 1 | Clemson | 60.243 | 5.0 | 185.0 | - | 86.0 | 79.762 | 19.519 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID27 | 1 | Clemson | 49.845 | 5.0 | 170.0 | - | 69.0 | 70.167 | 20.322 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID28 | 1 | Clemson | 52.695 | 5.0 | 185.0 | - | 75.0 | 70.481 | 17.786 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID29 | 1 | Clemson | 64.389 | 6.0 | 277.0 | - | 86.0 | 87.619 | 23.23 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID3 | 1 | Clemson | 40.557 | 5.0 | 174.0 | - | 57.0 | 58.439 | 17.882 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID30 | 1 | Clemson | 43.995 | 6.0 | 230.0 | - | 62.0 | 63.631 | 19.636 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID31 | 1 | Clemson | 58.254 | 5.0 | 236.0 | - | 80.0 | 77.825 | 19.571 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID32 | 1 | Clemson | 54.43 | 6.0 | 27.0 | - | 77.0 | 74.228 | 19.798 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID33 | 1 | Clemson | 46.819 | 5.0 | 131.0 | - | 72.0 | 65.828 | 19.009 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID34 | 1 | Clemson | 47.451 | 5.0 | 191.0 | - | 69.0 | 66.759 | 19.308 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID35 | 1 | Clemson | 48.448 | 5.0 | 185.0 | - | 69.0 | 67.203 | 18.755 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID36 | 1 | Clemson | 10.605 | 5.0 | 171.0 | - | 15.0 | 13.698 | 3.093 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID4 | 1 | Clemson | 52.218 | 5.0 | 221.0 | - | 72.0 | 72.055 | 19.837 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID5 | 1 | Clemson | 55.221 | 5.0 | 277.0 | - | 75.0 | 74.305 | 19.084 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID6 | 1 | Clemson | 46.856 | 6.0 | 231.0 | - | 73.0 | 65.826 | 18.97 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID7 | 1 | Clemson | 40.733 | 5.0 | 231.0 | - | 62.0 | 58.581 | 17.848 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID8 | 1 | Clemson | 60.452 | 6.0 | 277.0 | - | 80.0 | 80.895 | 20.443 |
merge_mDiffFit-3.3_PID2_ID9 | 1 | Clemson | 41.672 | 5.0 | 21.0 | - | 61.0 | 60.834 | 19.162 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID1 | 1 | Clemson | 3015.807 | 7.0 | 550.0 | - | 3023.0 | 3024.566 | 8.759 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID10 | 1 | Clemson | 2937.517 | 5.0 | 551.0 | - | 2946.0 | 2946.227 | 8.71 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID11 | 1 | Clemson | 2982.472 | 5.0 | 546.0 | - | 2996.0 | 2991.331 | 8.859 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID12 | 1 | Clemson | 2961.52 | 5.0 | 541.0 | - | 2973.0 | 2970.525 | 9.005 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID13 | 1 | Clemson | 3041.959 | 6.0 | 536.0 | - | 3056.0 | 3050.845 | 8.886 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID14 | 1 | Clemson | 3078.864 | 6.0 | 441.0 | - | 3089.0 | 3087.671 | 8.807 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID15 | 1 | Clemson | 3047.296 | 5.0 | 442.0 | - | 3061.0 | 3055.985 | 8.689 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID16 | 1 | Clemson | 3044.218 | 5.0 | 417.0 | - | 3054.0 | 3053.075 | 8.857 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID17 | 1 | Clemson | 2720.808 | 5.0 | 417.0 | - | 2729.0 | 2729.18 | 8.372 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID2 | 1 | Clemson | 3050.427 | 5.0 | 555.0 | - | 3061.0 | 3059.276 | 8.849 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID3 | 1 | Clemson | 3043.342 | 5.0 | 417.0 | - | 3054.0 | 3052.643 | 9.301 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID4 | 1 | Clemson | 2974.854 | 5.0 | 417.0 | - | 2987.0 | 2983.972 | 9.118 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID5 | 1 | Clemson | 2964.843 | 5.0 | 129.0 | - | 2973.0 | 2973.724 | 8.881 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID6 | 1 | Clemson | 2950.215 | 5.0 | 424.0 | - | 2960.0 | 2959.102 | 8.887 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID7 | 1 | Clemson | 2949.836 | 5.0 | 119.0 | - | 2957.0 | 2958.766 | 8.93 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID8 | 1 | Clemson | 3285.003 | 6.0 | 119.0 | - | 3297.0 | 3294.147 | 9.144 |
merge_mProject-3.3_PID1_ID9 | 1 | Clemson | 2932.787 | 5.0 | 114.0 | - | 2946.0 | 2941.534 | 8.747 |
register_Clemson_6_0 | 1 | local | 0.555 | 5.0 | 0.0 | - | 5.0 | - | - |
register_Clemson_7_0 | 1 | local | 0.482 | 5.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
register_Clemson_8_0 | 1 | local | 0.552 | 5.0 | 0.0 | - | 5.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_0 | 1 | Clemson | 120.09 | 5.0 | 141.0 | - | 125.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_1 | 1 | Clemson | 119.612 | 5.0 | 171.0 | - | 120.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_2 | 1 | Clemson | 129.298 | 5.0 | 241.0 | - | 130.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_3 | 1 | Clemson | 146.514 | 5.0 | 261.0 | - | 150.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_4 | 1 | Clemson | 131.179 | 5.0 | 261.0 | - | 135.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_5 | 1 | Clemson | 146.193 | 5.0 | 365.0 | - | 145.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_6 | 1 | Clemson | 185.591 | 5.0 | 370.0 | - | 185.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_7 | 1 | Clemson | 147.769 | 5.0 | 370.0 | - | 150.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_8 | 1 | Clemson | 180.21 | 5.0 | 370.0 | - | 180.0 | - | - |
stage_in_remote_Clemson_9 | 1 | Clemson | 152.622 | 5.0 | 380.0 | - | 155.0 | - | - |
stage_out_local_Clemson_6_0 | 1 | local | 159.45 | 5.0 | 5.0 | - | 159.0 | - | - |
stage_out_local_Clemson_7_0 | 1 | local | 5.886 | 5.0 | 5.0 | - | 10.0 | - | - |
stage_out_local_Clemson_8_0 | 1 | local | 11.613 | 5.0 | 5.0 | - | 15.0 | - | - |
Invocation statistics
# 97341087-f437-4117-99f1-c2eee8b902ec (montage)
Transformation | Count | Succeeded | Failed | Min | Max | Mean | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dagman::post | 153 | 153 | 0 | 5.0 | 7.0 | 5.32 | 814.0 |
mAdd:3.3 | 1 | 1 | 0 | 561.838 | 561.838 | 561.838 | 561.838 |
mBackground:3.3 | 1181 | 1181 | 0 | 0.469 | 3.418 | 1.149 | 1356.788 |
mBgModel:3.3 | 1 | 1 | 0 | 426.705 | 426.705 | 426.705 | 426.705 |
mConcatFit:3.3 | 1 | 1 | 0 | 157.228 | 157.228 | 157.228 | 157.228 |
mDiffFit:3.3 | 5276 | 5276 | 0 | 0.009 | 3.569 | 0.363 | 1914.159 |
mImgtbl:3.3 | 1 | 1 | 0 | 82.583 | 82.583 | 82.583 | 82.583 |
mJPEG:3.3 | 1 | 1 | 0 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 |
mProject:3.3 | 1181 | 1181 | 0 | 33.955 | 49.678 | 43.168 | 50981.768 |
mShrink:3.3 | 1 | 1 | 0 | 23.541 | 23.541 | 23.541 | 23.541 |
pegasus::cleanup | 69 | 69 | 0 | 0.068 | 11.732 | 1.213 | 83.693 |
pegasus::dirmanager | 1 | 1 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
pegasus::pegasus-transfer | 13 | 13 | 0 | 5.886 | 185.591 | 125.848 | 1636.027 |
pegasus::rc-client | 3 | 3 | 0 | 0.482 | 0.555 | 0.53 | 1.589 |
DAX graph

DAG graph

Invocation breakdown chart
Workflow execution gantt chart
Host over time chart