Table of contents
Workflow environment detailsWorkflow execution details
Job statistics
Invocation statistics
DAX graph
DAG graph
Invocation breakdown chart(Per workflow)
Workflow execution gantt chart(Per workflow)
Host over time chart(Per workflow)
| dag_file_name | :inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO-0.dag |
|---|---|
| wf_uuid | :57ae430c-ec78-4348-9abc-8cfe7f9cba61 |
| submit_hostname | :sugar.phy.syr.edu |
| dax_label | :inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO |
| planner_version | :3.1.1cvs |
| planner_arguments | :--conf /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./pegasus.3692393579290689346.properties --dir /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks --relative-dir ./bnslininj --relative-submit-dir ./bnslininj/inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO_ID000022 --sites local --cache /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./bnslininj/inspiral_hipe_bnslininj.BNSLININJ_ID000004/inspiral_hipe_bnslininj.BNSLININJ-0.cache --inherited-rc-files /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./s6c_lowmass_ihope-0.replica.store --cluster horizontal --force --nocleanup --verbose --verbose --verbose --verbose --verbose --verbose --monitor --deferred --group pegasus --dax /home/vahi/3.1.0/ihope-dax3.2/test4/956707143-956793543/bnslininj/inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO.dax |
| grid_dn | :/DC=org/DC=doegrids/OU=People/CN=Karan Vahi 476301 |
| user | :vahi |
| submit_dir | :/usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./bnslininj/inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO_ID000022.000 |
| dax_version | :3.2 |
Workflow execution details
| # | Type | Succeeded | Failed | Incomplete | Total | Retries | Total Run (Retries Included) | Workflow Retries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57ae430c-ec78-4348-9abc-8cfe7f9cba61 (inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO) | 0 | ||||||||
| Tasks | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||
| Jobs | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| Sub Workflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Job statistics
# 57ae430c-ec78-4348-9abc-8cfe7f9cba61 (inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO)
| Job | Try | Site | Kickstart | Post | CondorQTime | Resource | Runtime | Seqexec | Seqexec-Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_dir_inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO_0_local | 1 | local | 0.024 | 5.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
| lalapps_coire_ID000027 | 1 | local | 0.309 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_coire-1.0_PID2_ID1 | 1 | local | 1.554 | 5.0 | 10.0 | - | 5.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_sire-1.0_PID3_ID1 | 1 | local | 2.868 | 5.0 | 10.0 | - | 5.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_sire-1.0_PID3_ID2 | 1 | local | 1.035 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_thinca-1.0_PID1_ID1 | 1 | local | 1.487 | 5.0 | 30.0 | - | 0.0 | - | - |
| stage_in_remote_local_0 | 1 | local | 0.079 | 5.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
| stage_in_remote_local_1 | 1 | local | 0.239 | 5.0 | 0.0 | - | 5.0 | - | - |
Invocation statistics
# 57ae430c-ec78-4348-9abc-8cfe7f9cba61 (inspiral_hipe_bnslininj_cat3_veto.BNSLININJ_CAT_3_VETO)
| Transformation | Count | Succeeded | Failed | Min | Max | Mean | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dagman::post | 8 | 8 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 |
| ligo::lalapps_coire:1.0 | 14 | 14 | 0 | 0.077 | 0.309 | 0.133 | 1.863 |
| ligo::lalapps_sire:1.0 | 26 | 26 | 0 | 0.074 | 0.605 | 0.15 | 3.903 |
| ligo::lalapps_thinca:1.0 | 13 | 13 | 0 | 0.05 | 0.219 | 0.114 | 1.487 |
| pegasus::dirmanager | 1 | 1 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| pegasus::pegasus-transfer | 2 | 2 | 0 | 0.079 | 0.239 | 0.159 | 0.318 |
DAX graph

DAG graph

Invocation breakdown chart
Workflow execution gantt chart
Host over time chart
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]