Table of contents
Workflow environment detailsWorkflow execution details
Job statistics
Invocation statistics
DAX graph
DAG graph
Invocation breakdown chart(Per workflow)
Workflow execution gantt chart(Per workflow)
Host over time chart(Per workflow)
| dag_file_name | :inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO-0.dag |
|---|---|
| wf_uuid | :b7a9f326-a5d1-4b0c-bd4b-d26419d1fc0b |
| submit_hostname | :sugar.phy.syr.edu |
| dax_label | :inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO |
| planner_version | :3.1.1cvs |
| planner_arguments | :--conf /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./pegasus.3692393579290689346.properties --dir /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks --relative-dir ./bnsloginj --relative-submit-dir ./bnsloginj/inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO_ID000026 --sites local --cache /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./bnsloginj/inspiral_hipe_bnsloginj.BNSLOGINJ_ID000008/inspiral_hipe_bnsloginj.BNSLOGINJ-0.cache --inherited-rc-files /usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./s6c_lowmass_ihope-0.replica.store --cluster horizontal --force --nocleanup --verbose --verbose --verbose --verbose --verbose --verbose --monitor --deferred --group pegasus --dax /home/vahi/3.1.0/ihope-dax3.2/test4/956707143-956793543/bnsloginj/inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO.dax |
| grid_dn | :/DC=org/DC=doegrids/OU=People/CN=Karan Vahi 476301 |
| user | :vahi |
| submit_dir | :/usr1/vahi/log/H1L1-s6c_lowmass_ihope-956707143-86400.wjIT2Z-ks/./bnsloginj/inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO_ID000026.000 |
| dax_version | :3.2 |
Workflow execution details
| # | Type | Succeeded | Failed | Incomplete | Total | Retries | Total Run (Retries Included) | Workflow Retries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7a9f326-a5d1-4b0c-bd4b-d26419d1fc0b (inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO) | 0 | ||||||||
| Tasks | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||
| Jobs | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
| Sub Workflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Job statistics
# b7a9f326-a5d1-4b0c-bd4b-d26419d1fc0b (inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO)
| Job | Try | Site | Kickstart | Post | CondorQTime | Resource | Runtime | Seqexec | Seqexec-Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_dir_inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO_0_local | 1 | local | 0.023 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
| lalapps_coire_ID000027 | 1 | local | 0.337 | 5.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_coire-1.0_PID2_ID1 | 1 | local | 2.888 | 5.0 | 10.0 | - | 5.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_sire-1.0_PID3_ID1 | 1 | local | 3.892 | 5.0 | 5.0 | - | 10.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_sire-1.0_PID3_ID2 | 1 | local | 1.253 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
| merge_ligo-lalapps_thinca-1.0_PID1_ID1 | 1 | local | 1.647 | 5.0 | 5.0 | - | 5.0 | - | - |
| stage_in_remote_local_0 | 1 | local | 0.124 | 5.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
| stage_in_remote_local_1 | 1 | local | 0.119 | 5.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
Invocation statistics
# b7a9f326-a5d1-4b0c-bd4b-d26419d1fc0b (inspiral_hipe_bnsloginj_cat3_veto.BNSLOGINJ_CAT_3_VETO)
| Transformation | Count | Succeeded | Failed | Min | Max | Mean | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dagman::post | 8 | 8 | 0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 40.0 |
| ligo::lalapps_coire:1.0 | 14 | 14 | 0 | 0.141 | 0.337 | 0.23 | 3.225 |
| ligo::lalapps_sire:1.0 | 26 | 26 | 0 | 0.08 | 0.327 | 0.198 | 5.145 |
| ligo::lalapps_thinca:1.0 | 13 | 13 | 0 | 0.084 | 0.216 | 0.127 | 1.647 |
| pegasus::dirmanager | 1 | 1 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| pegasus::pegasus-transfer | 2 | 2 | 0 | 0.119 | 0.124 | 0.122 | 0.243 |
DAX graph

DAG graph

Invocation breakdown chart
Workflow execution gantt chart
Host over time chart
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]