Table of contents
Workflow environment detailsWorkflow execution details
Job statistics
Invocation statistics
DAX graph
DAG graph
Invocation breakdown chart(Per workflow)
Workflow execution gantt chart(Per workflow)
Host over time chart(Per workflow)
| dag_file_name | :kepler-43-0.dag |
|---|---|
| wf_uuid | :e52b41fe-6c7b-4b24-b67b-d4e4ab644d59 |
| submit_hostname | :juve.isi.edu |
| dax_label | :kepler-43 |
| planner_version | :3.1.0cvs |
| planner_arguments | :--conf /submit/periodogram/submit/kepler/dags/gideon/pegasus/kepler/run0001/pegasus.5190792980106839459.properties --dir /submit/periodogram/submit/kepler/dags --relative-dir gideon/pegasus/kepler/run0001/kepler-43_ID0000043 --relative-submit-dir gideon/pegasus/kepler/run0001/./kepler-43_ID0000043 --sites cloud --inherited-rc-files /submit/periodogram/submit/kepler/dags/gideon/pegasus/kepler/run0001/kepler-0.replica.store --cluster label --nocleanup --monitor --deferred --group pegasus --dax /lfs1/submit/periodogram/submit/kepler/kepler-43.dax |
| grid_dn | :- |
| user | :gideon |
| submit_dir | :/submit/periodogram/submit/kepler/dags/gideon/pegasus/kepler/run0001/./kepler-43_ID0000043.000 |
| dax_version | :3.3 |
Workflow execution details
| # | Type | Succeeded | Failed | Incomplete | Total | Retries | Total Run (Retries Included) | Workflow Retries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e52b41fe-6c7b-4b24-b67b-d4e4ab644d59 (kepler-43) | 0 | ||||||||
| Tasks | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | |||
| Jobs | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
| Sub Workflows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Job statistics
# e52b41fe-6c7b-4b24-b67b-d4e4ab644d59 (kepler-43)
| Job | Try | Site | Kickstart | Post | CondorQTime | Resource | Runtime | Seqexec | Seqexec-Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| create_dir_kepler-43_0_cloud | 1 | cloud | 0.033 | 6.0 | 5.0 | - | 0.0 | - | - |
| merge_cluster_1 | 1 | cloud | 4244.183 | 5.0 | 5861.0 | - | 4475.0 | - | - |
| merge_cluster_2 | 1 | cloud | 2902.944 | 5.0 | 5441.0 | - | 3095.0 | - | - |
| merge_cluster_3 | 1 | cloud | 2615.426 | 5.0 | 4946.0 | - | 3025.0 | - | - |
| merge_cluster_4 | 1 | cloud | 2617.427 | 5.0 | 4426.0 | - | 2930.0 | - | - |
| merge_cluster_5 | 1 | cloud | 2738.714 | 5.0 | 3681.0 | - | 3000.0 | - | - |
| merge_cluster_6 | 1 | cloud | 2014.21 | 5.0 | 4056.0 | - | 2285.0 | - | - |
| merge_cluster_7 | 1 | cloud | 218.226 | 5.0 | 3146.0 | - | 1180.0 | - | - |
| merge_cluster_8 | 1 | cloud | 85.628 | 5.0 | 3496.0 | - | 860.0 | - | - |
Invocation statistics
# e52b41fe-6c7b-4b24-b67b-d4e4ab644d59 (kepler-43)
| Transformation | Count | Succeeded | Failed | Min | Max | Mean | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dagman::post | 9 | 9 | 0 | 5.0 | 6.0 | 5.111 | 46.0 |
| pegasus::dirmanager | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| periodogram_wrapper | 672 | 672 | 0 | 2.166 | 198.167 | 25.948 | 17436.758 |
DAX graph

DAG graph

Invocation breakdown chart
Workflow execution gantt chart
Host over time chart
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]
show condor job [JOB_TERMINATED -SUBMIT]